RT60


ALEXA PASSANTE
OVALE
OVALE PASSANTE
VENERE PASSANTE
ZEUS PASSANTEPROFILO NON ASOLATO
| COD ARTICOLO | QUALITA' | LUNG. MT |
|---|---|---|
| RD06004015 | DECAPATO DD11 | 5.00 |
| RD06004015M5 | DECAPATO DD11 | 6.00 |
| RZ06004015M5 | ZINCATO DX51D | 5.00 |
| RZ06004015 | ZINCATO DX51D | 6.00 |
ASOLATURA OVALE
| COD ARTICOLO | QUALITA' | LUNG. MT |
|---|---|---|
| RT165 | DECAPATO DD11 | 1.65 |
| RT250 | DECAPATO DD11 | 2.50 |
| RT300 | DECAPATO DD11 | 3.00 |
| RT600 | DECAPATO DD11 | 6.00 |
| RT165Z | ZINCATO DX51D | 1.65 |
| RT250Z | ZINCATO DX51D | 2.50 |
| RT300Z | ZINCATO DX51D | 3.00 |
| RT600Z | ZINCATO DX51D | 6.00 |
ASOLATURA PASSANTE
| ASOLA | COD ARTICOLO | QUALITA' | LUNG. MT |
|---|---|---|---|
| OVALE PASSANTE | RT60300AZ | ZINCATO DX51D | 3.00 |
| VENERE PASSANTE | VENERE300AZ | ZINCATO DX51D | 3.00 |
| ZEUS PASSANTE | ZEUS300AZ | ZINCATO DX51D | 3.00 |
DOGHE COMPATIBILI
- PROFILI NON ASOLATI
- 80 br / pacco
- PROFILI ASOLATI
- 20 cp / pacco
- OVALE 50 X 10 mm
- ELLITTICO 50 x 16 mm
PSB
PSG
PSH
PSL
PSL40
ALEXA
ELLITTICO 50x16
OVALE 50x10
VENERE
ZEUS
FASCIA MOD.1
FASCIA MOD.2
FASCIA MOD.3
FASCIA MOD.4
FASCIA MOD.8