PA60


ALEXA
ELLITTICO
OVALE
VENERE
ZEUSPROFILO NON ASOLATO
| COD ARTICOLO | QUALITA' | LUNG. MT |
|---|---|---|
| pa60 | decapato DD11 | 5.00 |
| pa606 | decapato DD11 | 6.00 |
| pa60z | zincato S220GD | 5.00 |
| pa60z6 | zincato S220GD | 6.00 |
ASOLATURA OVALE
| COD ARTICOLO | QUALITA' | LUNG. MT |
|---|---|---|
| pa60165 | decapato DD11 | 1.65 |
| pa60250 | decapato DD11 | 2.50 |
| PA60300 | decapato DD11 | 3.00 |
| PA60600 | decapato DD11 | 6.00 |
| pa60165z | zincato S220GD | 1.65 |
| pa60250z | zincato S220GD | 2.50 |
| PA60300Z | zincato S220GD | 3.00 |
| PA60600Z | zincato S220GD | 6.00 |
ASOLATURA VENERE
| COD ARTICOLO | QUALITA' | LUNG. MT |
|---|---|---|
| VENERE165 | decapato DD11 | 1.65 |
| VENERE250 | decapato DD11 | 2.50 |
| VENERE300 | decapato DD11 | 3.00 |
| VENERE600 | decapato DD11 | 6.00 |
| VENERE165Z | zincato S220GD | 1.65 |
| VENERE250Z | zincato S220GD | 2.50 |
| VENERE300Z | zincato S220GD | 3.00 |
| VENERE600Z | zincato S220GD | 6.00 |
ASOLATURA ZEUS
| COD ARTICOLO | QUALITA' | LUNG. MT |
|---|---|---|
| ZEUS165Z | zincato S220GD | 1.65 |
| ZEUS250Z | zincato S220GD | 2.50 |
| ZEUS300Z | zincato S220GD | 3.00 |
| ZEUS600Z | zincato S220GD | 6.00 |
ASOLATURA ALEXA
| COD ARTICOLO | QUALITA' | LUNG. MT |
|---|---|---|
| ALEXA165Z | zincato S220GD | 1.65 |
| ALEXA250Z | zincato S220GD | 2.50 |
| ALEXA300Z | zincato S220GD | 3.00 |
| ALEXA600Z | zincato S220GD | 6.00 |
ASOLATURA ELLITTICA
| COD ARTICOLO | QUALITA' | LUNG. MT |
|---|---|---|
| PE60165Z | zincato S220GD | 1.65 |
| PE60250Z | zincato S220GD | 2.50 |
| PE60300Z | zincato S220GD | 3.00 |
- PROFILI NON ASOLATI
- 80 br / pacco
- PROFILI ASOLATI
- 20 cp / pacco
- OVALE 50 X 10 mm
- ELLITTICO 50 x 16 mm
IMBALLAGGIO
Profili non asolati
80 br / pacco
Profili asolati
20 cp / pacco
Dimensione asole
Ovale
50x10mm
Ellittico
50x16 mm
DOGHE COMPATIBILI
Taggatospazioceano
PSB
PSG
PSH
PSL
PSL40
ALEXA
ELLITTICO 50x16
OVALE 50x10
VENERE
ZEUS
FASCIA MOD.1
FASCIA MOD.2
FASCIA MOD.3
FASCIA MOD.4
FASCIA MOD.8