PF60


ONDA
ORIENTABILE
OVALEPROFILO NON ASOLATO
| COD ARTICOLO | QUALITA' | LUNG. MT |
|---|---|---|
| PF60 | decapato DD11 | 5.00 |
| PF606 | decapato DD11 | 6.00 |
| PF60Z | zincato S220GD | 5.00 |
| PF60Z6 | zincato S220GD | 6.00 |
ASOLATURA OVALE
| COD ARTICOLO | QUALITA' | LUNG. MT |
|---|---|---|
| PF60165 | decapato DD11 | 1.65 |
| PF60200 | decapato DD11 | 2.00 |
| PF60250 | decapato DD11 | 2.50 |
| PF60300 | decapato DD11 | 3.00 |
| PF60600 | decapato DD11 | 6.00 |
| PF60165Z | zincato S220GD | 1.65 |
| PF60200Z | zincato S220GD | 2.00 |
| PF60250Z | zincato S220GD | 2.50 |
| PF60300Z | zincato S220GD | 3.00 |
| PF60600Z | zincato S220GD | 6.00 |
ASOLATURA ORIENTABILE
| COD ARTICOLO | QUALITA' | LUNG. MT |
|---|---|---|
| PF60165OZ | zincato S220GD | 1.65 |
| PF60200OZ | zincato S220GD | 2.00 |
| PF60250OZ | zincato S220GD | 2.50 |
| PF60300OZ | zincato S220GD | 3.00 |
ASOLATURA ONDA
| COD ARTICOLO | QUALITA' | LUNG. MT |
|---|---|---|
| ONDA165 | decapato DD11 | 1.65 |
| ONDA250 | decapato DD11 | 2.50 |
| ONDA300 | decapato DD11 | 3.00 |
| ONDA600 | decapato DD11 | 6.00 |
| ONDA165Z | zincato S220GD | 1.65 |
| ONDA250Z | zincato S220GD | 2.50 |
| ONDA300Z | zincato S220GD | 3.00 |
| ONDA600Z | zincato S220GD | 6.00 |
TELAI COMPATIBILI
DOGHE COMPATIBILI
- PROFILI NON ASOLATI
- 80 br / pacco
- PROFILI ASOLATI
- 20 cp / pacco
- OVALE 50 X 10 mm
PFG
PFL
ONDA
ORIENTABILE OVALE 50x10
OVALE 50x10
FASCIA MOD.5
FASCIA MOD.6
FASCIA MOD.7