PS54


OVALEPROFILO NON ASOLATO
| COD ARTICOLO | QUALITA' | LUNG. MT |
|---|---|---|
| PM54 | decapato DD11 | 5.00 |
| PM546 | decapato DD11 | 6.00 |
| PM54Z | zincato S220GD | 5.00 |
| PM54Z6 | zincato S220GD | 6.00 |
ASOLATURA OVALE
| COD ARTICOLO | QUALITA' | LUNG. MT |
|---|---|---|
| PS54165 | decapato DD11 | 1.65 |
| PS54250 | decapato DD11 | 2.50 |
| PS54300 | decapato DD11 | 3.00 |
| PS54600 | decapato DD11 | 6.00 |
| PS54165Z | zincato S220GD | 1.65 |
| PS54250Z | zincato S220GD | 2.50 |
| PS54300Z | zincato S220GD | 3.00 |
| PS54600Z | zincato S220GD | 6.00 |
DOGHE COMPATIBILI
- PROFILI NON ASOLATI
- 80 br / pacco
- PROFILI ASOLATI
- 20 cp / pacco
- OVALE 50 X 10 mm
PSB
PSG
PSH
PSL
PSL40
OVALE 50x10
FASCIA MOD.1
FASCIA MOD.2
FASCIA MOD.3
FASCIA MOD.4